Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 302 5%127 2.1% 175 2.9%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 335 5.54%192 3.18% 143 2.37%
4. 10 s/d 14 Tahun 431 7.13%215 3.56% 216 3.57%
5. 15 s/d 19 Tahun 524 8.67%276 4.57% 248 4.1%
6. 20 s/d 24 Tahun 445 7.36%213 3.52% 232 3.84%
7. 25 s/d 29 Tahun 480 7.94%234 3.87% 246 4.07%
8. 30 s/d 34 Tahun 425 7.03%219 3.62% 206 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 420 6.95%211 3.49% 209 3.46%
10. 40 s/d 44 Tahun 505 8.36%249 4.12% 256 4.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 489 8.09%261 4.32% 228 3.77%
12. 50 s/d 54 Tahun 482 7.98%237 3.92% 245 4.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 392 6.49%202 3.34% 190 3.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 329 5.44%158 2.61% 171 2.83%
15. 65 s/d 69 Tahun 241 3.99%110 1.82% 131 2.17%
16. 70 s/d 74 Tahun 205 3.39%99 1.64% 106 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 36 0.6%34 0.56% 2 0.03%
. JUMLAH 6.043 100%3.038 50.27% 3.005 49.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.043 100%3.038 50.27% 3.005 49.73%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. KH IRSYAD NO . PERMITAN BONDOWOSO MERTOYUDAN MAGELANG
Desa BONDOWOSO
Kecamatan MERTOYUDAN
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori