Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 302 5%127 2.1% 175 2.9%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 330 5.46%191 3.16% 139 2.3%
4. 10 s/d 14 Tahun 419 6.93%209 3.46% 210 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 527 8.72%277 4.58% 250 4.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 448 7.41%212 3.51% 236 3.91%
7. 25 s/d 29 Tahun 481 7.96%238 3.94% 243 4.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 430 7.12%220 3.64% 210 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 412 6.82%207 3.43% 205 3.39%
10. 40 s/d 44 Tahun 504 8.34%243 4.02% 261 4.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 495 8.19%268 4.43% 227 3.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 479 7.93%236 3.91% 243 4.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 386 6.39%197 3.26% 189 3.13%
14. 60 s/d 64 Tahun 341 5.64%166 2.75% 175 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 241 3.99%110 1.82% 131 2.17%
16. 70 s/d 74 Tahun 207 3.43%100 1.65% 107 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 39 0.65%36 0.6% 3 0.05%
. JUMLAH 6.043 100%3.038 50.27% 3.005 49.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.043 100%3.038 50.27% 3.005 49.73%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. KH IRSYAD NO . PERMITAN BONDOWOSO MERTOYUDAN MAGELANG
Desa BONDOWOSO
Kecamatan MERTOYUDAN
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori