Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 302 5%127 2.1% 175 2.9%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 316 5.23%184 3.04% 132 2.18%
4. 10 s/d 14 Tahun 423 7%210 3.48% 213 3.52%
5. 15 s/d 19 Tahun 527 8.72%276 4.57% 251 4.15%
6. 20 s/d 24 Tahun 450 7.45%215 3.56% 235 3.89%
7. 25 s/d 29 Tahun 478 7.91%239 3.95% 239 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 432 7.15%218 3.61% 214 3.54%
9. 35 s/d 39 Tahun 417 6.9%209 3.46% 208 3.44%
10. 40 s/d 44 Tahun 497 8.22%243 4.02% 254 4.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 489 8.09%265 4.39% 224 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 485 8.03%235 3.89% 250 4.14%
13. 55 s/d 59 Tahun 388 6.42%202 3.34% 186 3.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 341 5.64%164 2.71% 177 2.93%
15. 65 s/d 69 Tahun 246 4.07%111 1.84% 135 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 207 3.43%101 1.67% 106 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 43 0.71%38 0.63% 5 0.08%
. JUMLAH 6.043 100%3.038 50.27% 3.005 49.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.043 100%3.038 50.27% 3.005 49.73%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. KH IRSYAD NO . PERMITAN BONDOWOSO MERTOYUDAN MAGELANG
Desa BONDOWOSO
Kecamatan MERTOYUDAN
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori